产品目录 / Products
相关文章 / Related articles
XSB5重量称重控制仪表,0.05级测量精度,显示范围-199999~999999,比例测量,配接4线制应变传感器,10次/秒到80次/秒的测控速度,配接应变传感器,净重、毛重、峰值、谷值处理及切换显示,1点开入,可选配不同功能(清零、去皮、比较值允许输出、显示锁定或峰谷值清零),多点继电器输出,可实现多组态控制,可选配变送、通讯功能。欢迎广大用户咨询。
基本规格
项目 | 规格 | |
电源电压 | AC电源 | 100~240 V AC 50/60 Hz |
消耗功率 | AC电源 | 10W以下 |
允许电压变动范围 | 电源电压的90%~110% | |
绝缘电阻 | ≥100MΩ(500V DC MEGA基准) | |
绝缘强度 | 2000V AC (测试条件:50/60Hz,1分钟) | |
抗干扰 | IEC61000-4-2(静电放电),Ⅲ级 IEC61000-4-4(电快速瞬变脉冲群),Ⅲ级 IEC61000-4-5(浪涌),Ⅲ级 | |
防护等级 | 160×84尺寸仪表:IP65(产品前面板防护)(GB/T42-2008) | |
运行环境 | 环境温度 | -10~55℃(保存:-25~65℃) |
环境湿度 | 35~85 %R•H,无凝露 | |
安装位置 | 室内,高度<2000m |
XSB5重量称重控制仪表输入规格
项目 | 规格 |
传感器电源 | DC 10V±2%,200mA(MAX) |
输入阻抗 | >10MΩ |
转换方式 | Sigma-Delta |
测控速度 | 10次/秒 或 80次/秒(通过参数设置) |
非线性 | 0.01 %F•S |
增益漂移 | < 10 ppm/℃ |
最高显示精度 | 1/100000 |
输入信号 | 比例测量,配接4线制应变传感器 |
接点输入 | 1点外部开关量输入,可用于清零、去皮、允许比较输出等 |
■ 选配规格
项目 | 规格 | ||
比较输出 | R2 | 96×49.5尺寸的仪表,选装2点继电器输出, | 250V AC/3A 阻性负载 |
R4/R8 | 160×84尺寸的仪表,选装4/8点继电器输出, | ||
模拟量输出 | A1 | 电流输出(4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA | 光电隔离,分辨率:1/3000,负载能力:600Ω |
A2 | 电压输出(1~5)V、(0~5)V | ||
A3 | 电压输出(0~10)V | ||
A4 | 电压输出(±5)V | ||
A5 | 电压输出(±10)V | ||
通讯接口 | S1 | RS232接口,TC ASCII协议 | 光电隔离 应答时间:500μS(测量值) |
S2 | RS485接口,TC ASCII协议 | ||
M1 | RS232接口,Modbus-RTU协议 | ||
M2 | RS485接口,Modbus-RTU协议 | ||
电源规格 | V0 | 100~240V AC(50/60Hz) |
如果你对 XSB5-AHXSB5重量称重控制仪表感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |