产品目录 / Products
相关文章 / Related articles
                            
详细介绍
KST/B-F1IB1V0单通道仪表|4-20Ma输入
■ 0.2级精度,测控速度每秒5次。显示范围-1999~9999。
■ 基本型,功能型,光柱型三种可选择的面板形式。
■ 8段折线修正功能。
■ 可选配1~4点报警输出。包括测量值上限、测量值下限、偏差上限、偏差下限、偏差值五种基本报警方式
和与五种基本报警方式对应的五种待机报警方式。
(待机报警方式:指仪表通电时即使处于报警区域也不报警,当测量值进入不报警区域后建立待机条件,此后正常报警)
■ 5种可选配的外供电源。
■ 可选配通讯、变送和打印功能。
1 、输入信号:热电阻,热电偶信号(任意分度号)全范围(含负温区);分辨率1 度或0 . 1 度可选
2 、常规DC 电流电压信号,以及远程压力表,电位器,电阻信号
3 、显示:LED 单、双数显;数字显示范围:- 1999 ~ 9999 小数点,位置可选定、带光柱显示
4 、测量精度:≤士0 . 2 %F.S 
5 、可选报警输出、馈电输出、模拟输出、变送输出、通讯输出、打印输出
6 、环境温度范围:O ~50 ℃ 
7 、面板尺寸:160x80 (横式、竖式); 96x96 、96x48 (横式、竖式)72x72 、48x48 、160x80 (打印单元)
选型表
内容  | 代码说明  | ||||||||||||||
KST/  | 单显示  | ||||||||||||||
外形  | A—  | 160(W)×80(H)×125(L) 或80(W)×160(H)×125(L)  | |||||||||||||
B—  | 96(W)×96(H)×112(L)  | ||||||||||||||
C—  | 96(W)×48(H)×112(L) 或48(W)×96(H)×112(L)  | ||||||||||||||
D—  | 72(W)×72(H)×112(L)  | ||||||||||||||
E—  | 48(W)×48(H)×112(L)  | ||||||||||||||
面板形式  | H  | 横式  | |||||||||||||
S  | 竖式  | ||||||||||||||
F  | 方形  | ||||||||||||||
显示方式  | 1  | 测量值(绿色)  | |||||||||||||
2  | 测量值(绿色)+ 设定值(红色)  | ||||||||||||||
3  | 测量值(绿色)+ 测量值光柱(绿色)(限A型仪表)  | ||||||||||||||
4  | 测量值(绿色)+ 测量值光柱(绿色)+设定值光柱(红色)限A-S型  | ||||||||||||||
5  | 测量值(绿色)+ 测量值光柱(绿色)+设定值(红色)限A-S型  | ||||||||||||||
输入信号  | E  | 热电偶K、S、R、B、N、E、J、T  | |||||||||||||
R  | 热电阻Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53  | ||||||||||||||
I  | 直流电流(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA  | ||||||||||||||
V  | 直流电压(0~5)V、(1~5)V  | ||||||||||||||
M  | mV电压信号(订货注明范围)  | ||||||||||||||
W  | 电位器  | ||||||||||||||
L  | 远传压力表  | ||||||||||||||
报警点数量  | T□  | T0:无报警 T1~T4:1~4点报警 触点容量220V AC, prefix = st1 3A ;尺寸为C、D、E型仪表高2点报警,尺寸为 A、B型高为4点报警。  | |||||||||||||
变送输出  | A0  | 无输出  | |||||||||||||
A1  | 电流输出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA  | ||||||||||||||
A2  | 电压输出(0~5)V、(1~5)V  | ||||||||||||||
A3  | 电压输出(0~10)V  | ||||||||||||||
A4  | 其它输出  | ||||||||||||||
外供电源  | B0  | 无外供电源  | |||||||||||||
B1  | 外供 24V DC,误差小于±5%,大于50mA  | ||||||||||||||
B2  | 外供 12V DC,误差小于±5%,大于50mA  | ||||||||||||||
B3  | 外供精密电压源,误差小于±0.2%,大于40mA  | ||||||||||||||
B4  | 外供精密恒流源,误差小于±0.2%,(0.1~10mA)  | ||||||||||||||
B5  | 其它 (订货须注明)  | ||||||||||||||
通讯接口 (注2)  | S0  | 无通讯接口  | |||||||||||||
S1  | RS-232接口  | ||||||||||||||
S2  | RS-485接口  | ||||||||||||||
仪表电源  | V0  | 100V AC~240 V AC  | |||||||||||||
V1  | 10V DC ~36V DC  | ||||||||||||||
打印功能(带硬件时钟)(注2)  | P  | P表示打印接口,不带可省略  | |||||||||||||
P1  | P1表示带一体化打印机(需定制)  | ||||||||||||||
非标准功能  | N  | N表示非标功能  | |||||||||||||
Modbus通讯协议选项  | -M  | 
  | |||||||||||||
注:1、标准信号及量程列表
输入信号类型  | 量程范围  | 输入信号类型  | 量程范围  | ||
电  | 0~5VDC  | -1999~9999  | 电  | 4~20mA  | -1999~9999  | 
1~5VDC  | 0~10mA  | ||||
  | 0~20mA  | ||||
热  | Pt100  | -200.0~ 400.0℃  | 热  | K  | 0~ 1350℃  | 
Cu100  | -50.0~ 150.0℃  | S  | 0~ 1750℃  | ||
Cu50  | -50.0~ 150.0℃  | R  | 0~ 1750℃  | ||
BA1  | -200.0~ 650.0℃  | B  | 250~ 1800℃  | ||
BA2  | -200.0~ 400.0℃  | E  | 0~ 700℃  | ||
G53  | -50.0~ 150.0℃  | J  | 0~ 920℃  | ||
  | 
  | T  | 0~ 400℃  | ||
  | 
  | N  | 0~ 1300℃  | ||
| 如果你对 KST/B-F1IB1V0单通道仪表|4-20Ma输入感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |