产品目录 / Products
相关文章 / Related articles
XST/C-H1IT1A1B2V0单通道四位数显仪表基本误差优于±0.2%F·S。16位A/D转换器。测控周期0.2秒,可提高到0.1秒。欢迎广大用户咨询。
XST/C-H1IT1A1B2V0单通道四位数显仪表产品特点:
1、 基本误差优于±0.2%F·S。16位A/D转换器。测控周期0.2秒,可提高到0.1秒。8段折线功能
2、 输入信号:热电阻,热电偶,直流电流,直流电压等特殊输入信号,订货时要说明
3、外形尺寸:160×80(横/竖),96×96,96×48(横/竖),72×72,48×48
4、 仪表电源220V AC,(9~30)V DC(订货时注明)
基本配置单显示扩展功能:
1、 报警设定值数字显示
2、测量值光柱显示
3、 报警输出:160×80,96×96规格可加4点;96×48规格可加3点,72×72,48×48规格可加2点;
4、外供普通电源(给变送器供电):24V或12V或5V.
5、通讯接口:RS 485或RS 232
产品选型表
内容 | 代码说明 | ||||||||||||||
XST/ | 单显示 | ||||||||||||||
外形 尺寸 | A— | 160(W)×80(H)×125(L) 或80(W)×160(H)×125(L) | |||||||||||||
B— | 96(W)×96(H)×112(L) | ||||||||||||||
C— | 96(W)×48(H)×112(L) 或48(W)×96(H)×112(L) | ||||||||||||||
D— | 72(W)×72(H)×112(L) | ||||||||||||||
E— | 48(W)×48(H)×112(L) | ||||||||||||||
面板形式 | H | 横式 | |||||||||||||
S | 竖式 | ||||||||||||||
F | 方形 | ||||||||||||||
显示方式 | 1 | 测量值(绿色) | |||||||||||||
2 | 测量值(绿色)+ 设定值(红色) | ||||||||||||||
3 | 测量值(绿色)+ 测量值光柱(绿色)(限A型仪表) | ||||||||||||||
4 | 测量值(绿色)+ 测量值光柱(绿色)+设定值光柱(红色)限A-S型 | ||||||||||||||
5 | 测量值(绿色)+ 测量值光柱(绿色)+设定值(红色)限A-S型 | ||||||||||||||
输入信号 (其它输入信号订货时说明) | E | 热电偶K、S、R、B、N、E、J、T | |||||||||||||
R | 热电阻Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53 | ||||||||||||||
I | 直流电流(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||||||
V | 直流电压(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||||||
M | mV输入信号(订货注明范围) | ||||||||||||||
W | 电位器 | ||||||||||||||
L | 远传压力表 | ||||||||||||||
报警点数量 | T□ | T0:无报警 T1~T4:1~4点报警 触点容量220V AC,3A ;尺寸为C、D、E型仪表2点报警,尺寸为 A、B型4点报警。 | |||||||||||||
变送输出 | A0 | 无输出 | |||||||||||||
A1 | 电流输出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||||||
A2 | 电压输出(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||||||
A3 | 电压输出(0~10)V | ||||||||||||||
A4 | 其它输出 | ||||||||||||||
外供电源 | B0 | 无外供电源 | |||||||||||||
B1 | 外供 24V DC,误差小于±5%,大于50mA | ||||||||||||||
B2 | 外供 12V DC,误差小于±5%,大于50mA | ||||||||||||||
B3 | 外供精密电压源,误差小于±0.2%,大于40mA | ||||||||||||||
B4 | 外供精密恒流源,误差小于±0.2%,(0.1~10mA) | ||||||||||||||
B5 | 其它(订货须注明) | ||||||||||||||
通讯接口(注2) | S0 | 无通讯接口 | |||||||||||||
S1 | RS-232接口 | ||||||||||||||
S2 | RS-485接口 | ||||||||||||||
仪表电源 | V0 | 85V AC~265 V AC | |||||||||||||
V1 | 10V DC ~36V DC | ||||||||||||||
打印功能(带硬件时钟)(注2) | P | P表示打印接口,不带可省略 | |||||||||||||
P1 | P1表示带一体化打印(需定制)机 | ||||||||||||||
非标准功能 | N | N表示非标功能 | |||||||||||||
Modbus通讯协议选项 | -M |
注:1、标准信号及量程列表
输入信号类型 | 量程范围 | 输入信号类型 | 量程范围 | ||
电 压 | 0~5VDC | -1999~9999 | 电 流 | 4~20mA | -1999~9999 |
1~5VDC | 0~10mA | ||||
0~20mA | |||||
热 电 阻 | Pt100 | -200.0~400.0℃ | 热 电 偶 | K | 0~1350℃ |
Cu100 | -50.0~150.0℃ | S | 0~1750℃ | ||
Cu50 | -50.0~150.0℃ | R | 0~1750℃ | ||
BA1 | -200.0~650.0℃ | B | 250~1800℃ | ||
BA2 | -200.0~400.0℃ | E | 0~700℃ | ||
G53 | -50.0~150.0℃ | J | 0~920℃ | ||
T | 0~400℃ | ||||
N | 0~1300℃ |
欢迎广大用户咨询广州东仪自动化科技有限公司的产品
如果你对 XST/C-H1IT1A1B2V0单通道四位数显仪表感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |