产品目录 / Products
相关文章 / Related articles
                            




XSH智能操作器/XSH-BI供应,欢迎广大客户。
■ XSH是具备手/自动切换功能的操作器。一般连接在调节设备和执行器(阀门)之间。
自动方式时按调节输入信号控制阀门开度,手动时按仪表面板给定的操作量控制阀门开度。
■ 一路调节信号输入,配接直流电流或直流电压信号。
■ 一路测量信号或阀门反馈信号输入。可配接电位器信号(阀门反馈)、直流电流、直流电压、热电阻、热电偶等。
■ XSH是具备手/自动切换功能的操作器。一般连接在调节设备和执行器(阀门)之间。
自动方式时按调节输入信号控制阀门开度,手动时按仪表面板给定的操作量控制阀门开度。
■ 一路调节信号输入,配接直流电流或直流电压信号。
■ 一路测量信号或阀门反馈信号输入。可配接电位器信号(阀门反馈)、直流电流、直流电压、热电阻、热电偶等。
■ 给执行器(阀门)的操作输出信号有电流输出和继电器输出两种类型,
分别用于接受4~20mA信号的执行器和通过正/反转直接控制开度的阀门。
■ 操作输出上、下限限幅功能。
■ 上电状态设置功能。
■ 调节输入信号断线处理功能。
■ 可选配手/自动状态外部开关控制功能。
■ 可选配外供变送器电源。
■ 可选配手/自动状态输出、报警输出、跟踪、变送输出功能。
■ 可选配通讯接口,除读取数据外,可通过通讯接口实现控制量输出及手/自动切换。
广州东仪自动化科技有限公司XSH智能操作器/XSH-B*供应
内容  | XSH智能操作器/XSH-BI供应代码说明  | ||||||||||||
XSH-  | 4位LED(测量/反馈值)+ 4位LED(调节输入值)显示;0.2级显示精度;测控速度0.4秒  | ||||||||||||
外形尺寸  | AH  | 160×80×125 开孔尺寸:152×76  | |||||||||||
AS  | 80×160×125 开孔尺寸:76×152  | ||||||||||||
B  | 96×96×112 开孔尺寸:92×92  | ||||||||||||
测量/反馈输入信号  | E  | 热电偶 K、S、E、T  | |||||||||||
R  | 热电阻 Pt100  | ||||||||||||
I  | 直流电流(4-20)mA、(0-10)mA、(0-20)mA  | ||||||||||||
V  | 直流电压(0-5)V、(1-5)V、(0-10)V  | ||||||||||||
W  | 电位器  | ||||||||||||
调节输入信号  | I  | 直流电流(4-20)mA、(0-10)mA、(0-20)mA  | |||||||||||
V  | 直流电压(0-5)V、(1-5)V  | ||||||||||||
操作输出信号(电流输出分辨率1/3000;负载能力600Ω)  | I  | 电流输出(4-20)mA、(0-10)mA、(0-20)mA  | |||||||||||
R  | 2点继电器输出,正/反转控制  | ||||||||||||
Q  | 电流输出和继电器输出同时具备  | ||||||||||||
报警(选件)(250V AC/3A,阻性负载)  | T1~2  | 2点继电器报警输出(限操作输出信号为I型仪表)  | |||||||||||
外供电源(选件)  | B1  | 24V±5% 50mA以下  | |||||||||||
B1G  | 24V±5% 100mA以下  | ||||||||||||
B2  | 12V±5% 50mA以下  | ||||||||||||
B2G  | 12V±5% 100mA以下  | ||||||||||||
B3  | 精密电源,一般为10V±2%,30ppm,100mA以下  | ||||||||||||
通讯(选件)(通讯速率:2400、4800、9600、19200) (通讯地址:0-99)  | S1  | TC ASCII协议 RS232  | |||||||||||
S2  | TC ASCII协议 RS485  | ||||||||||||
开关量输入控制(选件)  | D  | 1点外部开关量输入控制手动/自动状态  | |||||||||||
手动/自动状态输出(选件)  | K  | 1点继电器输出,250V AC/3A,阻性负载  | |||||||||||
跟踪/变送输出(选件) (分辨率:1/3000;负载能力:600Ω)  | G1  | 电流输出(4-20)mA、(0-10)mA、(0-20)mA  | |||||||||||
G2  | 电压输出(1-5)V、(0-5)V、(0-10)V  | ||||||||||||
电源规格  | V0  | 100-240V AC 50/60 Hz  | |||||||||||
| 如果你对 XSH-ASRIXSH智能操作器/XSH-BI供应感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |