相关文章 / Related articles
JWSH-8高精度温湿度变送器产品的自身定位为工业级产品。对于 -100℃~200℃范围的温湿度测量,采用瑞士Rotronic公司的多种高精度探头。欢迎广大客户咨询。
JWSH-8高精度温湿度变送器概 述
JWSH-8系列温湿度变送器产品的自身定位为工业级产品。对于 -100℃~200℃范围的温湿度测量,采用瑞士Rotronic公司的多种高精度探头。
特 点
显示精度为:±0.8%RH,±0.1℃(23℃),带温度补偿
多种模拟输出0V~5V或0V~10V或4mA~20mA
128×64大液晶显示温湿度、报警状态
零点修正功能,温湿度报警点任意修改
探头zui大工作温度-100℃~200℃
可选继电器输出
可选网络RS-485/RS-232输出
具有测量露点功能
技术参数 | |
---|---|
供电 | 电流输出型:DC 24V(22V~26V) 电压输出型:DC 24V(12V~24V) 网络输出型:DC 24V(12V~24V) 继电器输出型:DC 24V (12V~24V) |
显示准确度 | 温度:±0.3℃ 或 ±0.5%F·S,两者取大 湿度:±1.5%RH(0%RH~100%RH,23℃) |
输出准确度 | 温度:±0.5℃ 或 ±0.5%F·S,两者取大 湿度:±2%RH(0%RH~100%RH,23℃) |
电路工作条件 | 湿度:5%RH~95%RH 温度:-20℃~60℃ |
探头工作条件 | 湿度:0%RH ~100%RH 温度:-40℃~100℃/-100℃~200℃,任选 |
长期稳定性 | 湿度:<1%RH/y 温度:<0.1℃/y |
重复性 | 湿度:<0.5%RH 温度:<0.1℃/y |
响应时间 | ≤15s(1m/s风速) |
输出信号 | 电流输出型:4~20mA 电压输出型:0~5V 网络输出型:RS485/RS232 继电器输出型:继电器常开,常闭触点 |
负载能力 | 电流输出型:输出阻抗≤250Ω 电压输出型:≤500Ω 继电器输出型:20A/30VDC,0.4A/250VAC |
安装方式 | 壁挂式或分体式 |
外壳 | ABS 180mm*130mm*53mm(不含探头部分) |
产品选型
可选探头
如果你对 JWSH-8高精度温湿度变送器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |