产品目录 / Products
相关文章 / Related articles
彩色多通道无纸巡检记录仪, 台式机箱、5英寸320×234分辨率 TFT彩色液晶屏 0.2级精度,测控周期每通道0.1秒,巡回检测方式,8~64通道输入,内存64Mb。欢迎广大客户。
彩色多通道无纸巡检记录仪说明:
①彩色TFT 5英寸320×234分辨力液晶屏
② 台式zui多64通道
③ 巡检速度0.1秒/通道
④测量精度0.2%
选型表
内容 | 代码说明 | |||||||||||
XSR70A/ | 8通道、2点公用组态报警 | |||||||||||
外形尺寸 | Y1 | 台式,318(W)×125(H)×300(L) | ||||||||||
y2 | 盘装,318(W)×125(H)×300(L) | |||||||||||
通道数 | □ □ | zui多64通道 | ||||||||||
输入信号 (订货需注明)( | R | 全部通道均为热电阻,仪表内装的分度号包括:Pt100.Cu100.Cu50.BA1.BA2.G53 | ||||||||||
E | 全部通道均为热电偶,仪表内装的分度号包括:K.S.R.B.N.E.J.T | |||||||||||
B | 全部通道均为4mA~20mA或1V~5V等电流、电压信号,需在订货时明确 | |||||||||||
X | 输入为热电阻、热电偶混用 | |||||||||||
L | 输入为热电阻,热电偶,4mA-20mA,0mA-10mA,1V-5V混用,需在订货时明确 | |||||||||||
通讯接口 | S0 | 无通讯接口 | ||||||||||
S1 | RS-232接口 | |||||||||||
S2 | RS-485接口 | |||||||||||
仪表电源 | V0 | 220V AC | ||||||||||
V1 | 24V DC | |||||||||||
USB转储 | USB | 选此项功能时,必须选配U盘 | ||||||||||
非标准功能 | N | N表示非标功能 |
详细资料请咨询我司销售人员
多通道无纸巡检记录仪, 台式机箱、5英寸320×234分辨率 TFT彩色液晶屏 0.2级精度,测控周期每通道0.1秒,巡回检测方式,8~64通道输入,内存64Mb。欢迎广大客户。
产品说明:
①彩色TFT 5英寸320×234分辨力液晶屏
② 台式zui多64通道
③ 巡检速度0.1秒/通道
④测量精度0.2%
选型表
内容 | 代码说明 | |||||||||||
XSR70A/ | 8通道、2点公用组态报警 | |||||||||||
外形尺寸 | Y1 | 台式,318(W)×125(H)×300(L) | ||||||||||
y2 | 盘装,318(W)×125(H)×300(L) | |||||||||||
通道数 | □ □ | zui多64通道 | ||||||||||
输入信号 (订货需注明)( | R | 全部通道均为热电阻,仪表内装的分度号包括:Pt100.Cu100.Cu50.BA1.BA2.G53 | ||||||||||
E | 全部通道均为热电偶,仪表内装的分度号包括:K.S.R.B.N.E.J.T | |||||||||||
B | 全部通道均为4mA~20mA或1V~5V等电流、电压信号,需在订货时明确 | |||||||||||
X | 输入为热电阻、热电偶混用 | |||||||||||
L | 输入为热电阻,热电偶,4mA-20mA,0mA-10mA,1V-5V混用,需在订货时明确 | |||||||||||
通讯接口 | S0 | 无通讯接口 | ||||||||||
S1 | RS-232接口 | |||||||||||
S2 | RS-485接口 | |||||||||||
仪表电源 | V0 | 220V AC | ||||||||||
V1 | 24V DC | |||||||||||
USB转储 | USB | 选此项功能时,必须选配U盘 | ||||||||||
非标准功能 | N | N表示非标功能 |
如果你对 XSR70A彩色多通道无纸巡检记录仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |