产品目录 / Products
相关文章 / Related articles
XSE6六位显示高精度单通道数字显仪表,24位A/D转换器。具备万分之五的精度和十万分之一的显示分辨率。每秒1次到20次的可设置分档测控速度兼顾高分辨力和测控速度的不同应用需求。显示亮度有3档可调节。16段折线功能。3点开关量输入和4个按键可通过单独编程以实现功能。欢迎广大客户。
XSE6六位显示高精度单通道数字显仪表功能:
①报警输出:2点
②变送输出
③外供普通电源(给变送器供电):24V或12V或5V
外供精密电源(給荷重、压力等传感器供电)10V或12V 或0.5~1.5mA
外供精密恒流电源:一般1.28mA
④通讯接口:RS 485或RS 232
⑤打印机接口注:通讯接口和打印机接口只能选择其中一种
XSE6选型表
内容 | XSE6代码及说明 | ||||||||||
XSE6/ | 单显示(5位红色LED) | ||||||||||
外型尺寸 | C— | 96×48×112 | |||||||||
面板形式 | H | 横式 | |||||||||
输入信号(注1) | E | 热电偶 | |||||||||
R | 热电阻或电阻 | ||||||||||
I | 直流电流 | ||||||||||
V | 直流电压 | ||||||||||
M | mV输入信号(订货注明范围) | ||||||||||
报警点数量 | T0 | 无报警 | |||||||||
T1~2 | 1~2点报警 | ||||||||||
变送输出(注2) | A0 | 无输出 | |||||||||
A1 | 电流输出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||
A2 | 电压输出(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||
A3 | 电压输出(0~10)V | ||||||||||
A4 | 其它输出 | ||||||||||
外供电源 | B0 | 无外供电源 | |||||||||
B1 | 外供 24V DC | ||||||||||
B2 | 外供 12V DC | ||||||||||
B3 | 外供精密电压源 | ||||||||||
B4 | 外供精密恒流源 | ||||||||||
B5 | 其它 | ||||||||||
通讯接口(注3) | S0 | 无通讯接口 | |||||||||
S1 | RS-232接口 | ||||||||||
S2 | RS-485接口 | ||||||||||
仪表电源 | V0 | 85V AC ~ 265V AC | |||||||||
打印功能(注3) | P | P表示打印功能 | |||||||||
P1 | 表示带一体化打印(需定制) |
注:1、标准信号及量程列表
输入信号类型 | 量程范围 | 输入信号类型 | 量程范围 | ||
热 电 阻 | 三线制Pt100 | -200.00℃~500.00℃ | 电 压 | 1~5V | -19999~99999 |
四线制Pt100 | 0~5V | ||||
三线制Pt1000 | mV | 0~120mV | -19999~99999 | ||
四线制Pt1000 | 0~60mV | ||||
热 电 偶 | K | 0.0~1350.0℃ | 0~30mV | ||
S | 0.0~1750.0℃ | ||||
E | 0.0~800.0℃ | ||||
T | 0.0~400.0℃ | ||||
电 流 | 4~20mA | -19999~99999 | |||
0~10mA | |||||
0~20mA |
2、变送输出标准信号:
要求变送输出精度高于千分之二,可订购16位变送输出,价格另议。
3、打印功能不能和通信接口同时存在。
选型举例:
XSE6/C-HMT0A4B2S2V0、XSE6/C-HMT0A3B5S2V0 、XSE6/C-HMT0A2B4S2V0 、
XSE6/C-HMTOA1B4S2V0 、XSE6/C-HVT0A4B2S2V0 、XSE6/C-HVT0A2B4S2V0 、
如果你对 XSE6六位显示高精度单通道数字显仪表感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |